
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYL - 734 | 1695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYL - 733 | 9887 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYL - 732 | 5251 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYL - 731 | 6172 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYL - 730 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYL - 729 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYL - 728 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYL - 727 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYL - 726 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYL - 725 | 3325 |
